For Government
Prequalification credentials for departments, development authorities and public-sector bodies, everything your file needs, on one page.
Proven track record₹321 Cr+ delivered.
₹321 Cr+ delivered.
Zero disputes.
Nine major residential, institutional and civic projects completed across Madhya Pradesh and Gujarat in the last five years, every one handed over on time, with no litigation, no arbitration and no delay penalties. The predecessor track record of Core Infra carries over in full.
| Project | Client | Value / Status |
|---|---|---|
| 372 MIG Duplex & CommercialChhindwara, MP | Nagar Nigam, Chhindwara | ₹78.50 Cr |
| 369 EWS-II Flats · PMAYGandhinagar, GJ | GUDA | ₹50.51 Cr |
| Police Staff QuartersBharuch, GJ | Gujarat State Police Housing | ₹36.15 Cr |
| Officer's Quarters & Guest HouseVasna-Hadmatiya, GJ | GUDA | ₹33.61 Cr |
| Command & Control CentreGandhinagar, GJ | GNMC | ₹21.14 Cr |
| GUDA BhavanVasna-Hadmatiya, GJ | GUDA | ₹18.37 Cr |
| 320 EWS-II FlatsGandhinagar, GJ | GUDA | ₹40.22 Cr |
| 336 EWS-II Flats, KudasanGandhinagar, GJ | GUDA | ₹28.17 Cr |
| EWS-II Flats & ShopsGandhinagar, GJ | GUDA | ₹14.89 Cr |
| CM Rise School, GairatganjGairatganj, MP | MP Building Development Corp. | 99.5% complete |
| CM Rise School, BegumganjBegumganj, MP | MP Building Development Corp. | 71.8% progress |
| Sagar Public School, MisrodBhopal, MP | Sagar Group | Active execution |
| Sagar Sunrise TowersBhopal, MP | Sagar Group | Active execution |
For tender documents, empanelment queries or reference letters, write to aarnikinfra@gmail.com or call +91 86020 20268.